Pogoda, klimat, średnia temperatura i opady w Egipcie

Sharm El Sheikh - klimat. Pogoda, opady, średnia temperatura.

 Temperatura, opady i klimat Sharm El Sheikh. Pogoda w Sharm El Sheikh.
Pogoda i klimat w innych miastach Egiptu


Temperatura, opady, wilgotność powietrza oraz pogoda w Sharm El Sheikh.

Miesiąc Godzin słonecznych Temperatura (°C) Wilgotność Średnie opady (mm) Dni z opadami
> 0,1 mm
Min Max Średnia
Styczeń 7 14 22 18 43 0 0
Luty 8 14 23 19 40 1 1
Marzec 9 16 25 21 42 2 1
Kwiecień 10 19 27 23 39 0 0
Maj 11 23 30 27 34 0 0
Czerwiec 10 25 32 29 32 0 0
Lipiec 10 26 33 30 35 0 0
Sierpień 10 27 34 31 36 0 0
Wrzesień 10 25 32 29 40 0 0
Październik 10 23 30 27 45 1 1
Listopad 8 19 27 23 46 0 0
Grudzień 8 16 24 20 46 1 1

Egipt - flaga Egipt - zaprasza ...