Pogoda, klimat, średnia temperatura i opady w Egipcie
Port Said - klimat. Pogoda, opady, średnia temperatura.

- Pogoda i klimat w innych miastach Egiptu
Temperatura, opady, wilgotność powietrza oraz pogoda w Port Saidzie.
| Miesiąc | Godzin słonecznych | Temperatura (°C) | Wilgotność | Średnie opady (mm) | Dni z opadami > 0,1 mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Średnia | |||||
| Styczeń | 0 | 12 | 16 | 14 | 68 | 18 | 4 |
| Luty | 0 | 11 | 16 | 14 | 66 | 12 | 3 |
| Marzec | 0 | 14 | 18 | 16 | 65 | 12 | 3 |
| Kwiecień | 0 | 17 | 21 | 19 | 64 | 5 | 2 |
| Maj | 0 | 19 | 23 | 21 | 66 | 4 | 1 |
| Czerwiec | 0 | 22 | 27 | 25 | 67 | 0 | 0 |
| Lipiec | 0 | 24 | 29 | 27 | 68 | 0 | 0 |
| Sierpień | 0 | 25 | 29 | 27 | 68 | 0 | 0 |
| Wrzesień | 0 | 23 | 28 | 26 | 68 | 3 | 1 |
| Październik | 0 | 22 | 26 | 24 | 65 | 8 | 2 |
| Listopad | 0 | 17 | 22 | 20 | 67 | 7 | 3 |
| Grudzień | 0 | 13 | 18 | 16 | 69 | 16 | 4 |
Sprawdź: Pogoda Port Said
