Pogoda, klimat, średnia temperatura i opady w Egipcie
Aleksandria - klimat. Pogoda, opady, średnia temperatura.

- Pogoda i klimat w innych miastach Egiptu
Temperatura, opady, wilgotność powietrza oraz pogoda w Aleksandrii.
| Miesiąc | Godzin słonecznych | Temperatura (°C) | Wilgotność | Średnie opady (mm) | Dni z opadami > 0,1 mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Średnia | |||||
| Styczeń | 7 | 10 | 17 | 13 | 66 | 48 | 7 |
| Luty | 8 | 10 | 18 | 13 | 65 | 23 | 5 |
| Marzec | 9 | 11 | 20 | 16 | 62 | 10 | 3 |
| Kwiecień | 10 | 14 | 23 | 19 | 64 | 3 | 1 |
| Maj | 11 | 17 | 26 | 21 | 67 | 0 | 0 |
| Czerwiec | 12 | 20 | 28 | 24 | 70 | 0 | 0 |
| Lipiec | 12 | 22 | 28 | 26 | 73 | 0 | 0 |
| Sierpień | 12 | 23 | 30 | 26 | 70 | 0 | 0 |
| Wrzesień | 11 | 22 | 28 | 25 | 66 | 0 | 0 |
| Październik | 9 | 18 | 27 | 23 | 65 | 5 | 1 |
| Listopad | 8 | 15 | 23 | 18 | 65 | 33 | 4 |
| Grudzień | 7 | 11 | 19 | 15 | 66 | 56 | 7 |
Sprawdź: Pogoda Aleksandria
